Gasgeneratoren-Kraftwerk 34,9 MW (4× 8,7 MW)
| Einheiten / Beschreibung | Motor 1 | Motor 2 | Motor 3 | Motor 4 |
|---|---|---|---|---|
| Leistung ca. | 8.730 kW | 8.730 kW | 8.730 kW | 8.730 kW |
| Baujahr | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Datum der Hauptrevision | 01.04.2021 | 15.07.2021 | 18.06.2021 | 02.05.2021 |
| Betriebsstunden bei Hauptrevision | 75,043 | 78,807 | 78,925 | 74,170 |
| Betriebsstunden* | 77,716 | 79,427 | 80,236 | 76,435 |
Downloads:
Haftungsausschluss: Obwohl die hierin enthaltenen Aussagen und technischen Informationen nach unserem Kenntnisstand zum heutigen Datum im Wesentlichen zutreffend sind, wird keine Zusicherung oder Gewährleistung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen übernommen.