Ölraffinerie 22.000 bpd, High-Conversion-Typ (inkl. Hydrocracker)
Allgemeine Informationen
- Die Raffinerie wurde 1974 von UOP/Chiyoda mit 20.000 BPD errichtet und 1998 konserviert.
- Zum Zeitpunkt der Stilllegung befand sie sich in sehr gutem Betriebszustand. Die Anlage war für Arab-Heavy-Rohöl ausgelegt und wurde später für die Verarbeitung von Arab Light umgerüstet.
- Sie wurde regelmäßig und gründlich gewartet und instand gesetzt.
- Die Raffinerie ist vollständig demontiert und in achtzig Containern verpackt, zuzüglich Stückgut für schwere, großformatige Maschinen.
| Prozesseinheiten | Barrel pro Tag | Tonnen pro Tag |
|---|---|---|
| Rohöldestillation | 22,000 | 3,200 |
| Hochvakuumdestillation 1 | 6,000 | 1,000 |
| Hochvakuumdestillation 2 | 5,000 | 833 |
| Hydrocracker UOP-Isomax | 6,320 | 1,053 |
| LPG-Behandlung und -Trennung | 5,355 | 893 |
| LSR-Benzin-Merox | 1,095 | 183 |
| Naphtha-Unifiner | 2,410 | 402 |
| Platin-Reformer | 5,660 | 943 |
| Wasserstoffanlage | 652.551 std ft³/h | 18.478 Nm³/h |
| Bitumenoxidation | 500 | 83 |
| Bitumenoxidation | 3,600 | 600 |
| Aminregeneration | 2.960 Nm³/h | 593 |
| Abwasserstripper | 857 | 143 |
| Visbreaker (außer Betrieb) | 2,805 | 468 |
Downloads:
Haftungsausschluss: Obwohl die hierin enthaltenen Aussagen und technischen Informationen nach unserem Kenntnisstand zum heutigen Datum im Wesentlichen zutreffend sind, wird keine Zusicherung oder Gewährleistung für die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen übernommen.